|
舞钢市福达钢铁国际贸易有限公司
联系人:杨玲 女士 (业务经理) |
 |
电 话:0375-8369080 |
 |
手 机:15093092050 |
 |
 |
|
 |
|
12MnNiVR切割¥%12MnNiVR超市价格12MnNiVR |
|
- 发布时间:2014年06月06日
- 有 效 期:2014年12月03日
|
|
大型储油罐用钢 12MnNiVR
感谢您的关注!
钢种 厚 宽 长 件数 数量
12MnNiVR 12.00? 2440? 12600? 1? 2.896?
12MnNiVR 12.00? 2440? 12500? 1? 2.873?
12MnNiVR 12.00? 2440? 12600? 1? 3.053?
12MnNiVR 12.00? 2440? 12600? 1? 3.053?
12MnNiVR 12.00? 2440? 12600? 1? 3.053?
12MnNiVR 12.00? 2440? 12600? 1? 3.053?
12MnNiVR 12.00? 2440? 7950? 1? 1.926?
12MnNiVR 12.00? 2440? 12400? 1? 3.004?
12MnNiVR 12.00? 2440? 12400? 1? 3.004?
12MnNiVR 12.00? 2440? 12600? 1? 3.053?
12MnNiVR 12.00? 2450? 12600? 1? 3.065?
12MnNiVR 12.00? 2450? 12600? 1? 3.065?
12MnNiVR 12.00? 2450? 12600? 1? 3.065?
12MnNiVR 12.00? 2450? 12600? 1? 3.065?
12MnNiVR 12.00? 2450? 12600? 1? 3.065?
12MnNiVR 12.00? 2450? 12600? 1? 2.908?
12MnNiVR 12.00? 2450? 12600? 1? 2.908?
12MnNiVR 12.00? 2450? 12600? 1? 3.065?
12MnNiVR 12.00? 2450? 12600? 1? 3.065?
12MnNiVR 12.00? 2450? 12600? 1? 3.065?
12MnNiVR 12.00? 2450? 12600? 1? 3.065?
12MnNiVR 12.00? 2450? 12600? 1? 3.065?
12MnNiVR 12.00? 2450? 12600? 1? 3.065?
12MnNiVR 12.00? 2450? 12600? 1? 3.065?
12MnNiVR 12.00? 2450? 12600? 1? 3.065?
12MnNiVR 12.00? 2450? 12600? 1? 3.065?
12MnNiVR 12.00? 2450? 12600? 1? 3.065?
12MnNiVR 12.00? 2450? 12600? 1? 3.065?
12MnNiVR 12.00? 2450? 12600? 1? 3.065?
12MnNiVR 12.00? 2450? 12600? 1? 3.065?
12MnNiVR 12.00? 2450? 12600? 1? 3.065?
12MnNiVR 12.00? 2440? 12600? 1? 3.053?
12MnNiVR 12.00? 2450? 12600? 1? 3.065?
12MnNiVR 12.00? 2450? 12600? 1? 3.065?
12MnNiVR 12.00? 2450? 12600? 1? 3.065?
12MnNiVR 12.00? 2440? 12600? 1? 3.053?
12MnNiVR 12.00? 2440? 12600? 1? 3.053?
12MnNiVR 12.00? 2440? 16600? 1? 3.815?
12MnNiVR 12.00? 2440? 16600? 1? 4.022?
12MnNiVR 15.00? 2440? 12600? 1? 3.777?
12MnNiVR 15.00? 2440? 12600? 1? 3.777?
12MnNiVR 15.00? 2440? 12600? 1? 3.777?
12MnNiVR 15.00? 2440? 12600? 1? 3.777?
12MnNiVR 15.00? 2450? 12600? 1? 3.792?
12MnNiVR 15.00? 2450? 12600? 1? 3.792?
12MnNiVR 15.00? 2450? 12600? 1? 3.792?
12MnNiVR 15.00? 2450? 12600? 1? 3.792?
12MnNiVR 15.00? 2450? 12600? 1? 3.792?
12MnNiVR 15.00? 2450? 12600? 1? 3.792?
12MnNiVR 15.00? 2450? 12600? 1? 3.792?
12MnNiVR 15.00? 2450? 12600? 1? 3.792?
12MnNiVR 15.00? 2450? 12600? 1? 3.792?
12MnNiVR 15.00? 2450? 12600? 1? 3.792?
?
12MnNiVR 32.00? 2440? 12600? 1? 7.916?
12MnNiVR 32.00? 2440? 12600? 1? 7.916?
12MnNiVR 32.00? 2440? 12600? 1? 7.916?
12MnNiVR 32.00? 2440? 12600? 1? 7.916?
12MnNiVR 32.00? 2440? 12600? 1? 7.916?
12MnNiVR 32.00? 2440? 12600? 1? 7.916?
12MnNiVR 32.00? 2440? 12600? 1? 7.916? |
 |
|
|
|
 |
|
|